Vesti

31.08.2010.

PROMENE NA LINIJAMA E3 i E8 od 01.09.2010. godine

Poštovani putnici, na Vaš zahtev a u saradnji sa Direkcijom za javni prevoz, u 1. septembar ulazimo sa pojedinim promenama na l

04.05.2010.

Od 05.05.2010. cena karte 120 dinara

Poštovani putnici! Aktuelna ekonomska situacija, skok kursa evra, višestruko poskupljenje naftinih derivata, redovno održava

31.08.2010.

Od 21. decembra ponovo uspostavljena linija E3 (Cerak - blok 45)

Obaveštavamo cenjene putnike da je 21.12.2009. godine konačno ponovo startovala linija E3 (Cerak - Blok 45). Na ovoj liniji radiće

Linija E2

Trasa linije E2 - PETLOVO BRDO - DORĆOL:
Petlovo brdo - Alije Alijagica - Georgija Ostrogorskog-Oplenacka - 11.krajiške divizije - Patrijarha Joanikija - Kneza Višeslava - Blagoja Parovica - Požeška - Kirovljeva - Visoka - Paštroviceva -Vijadukt - Radnicka - Bulevar Vojvode Mišica - Mostar - Donjosavska - Kneza Miloša - Bulevar kralja Aleksandra - Trg Nikole Pašica - Terazije - Kolarceva - Trg Republike - Francuska - Dušanova

E2 POLAZAK SA PETLOVOG BRDA
  RADNI DAN SUBOTA
SAT MINUT MINUT
6, 00 u 09 u 18 u 27 u 36 u 45 u 54 u  30u
43u
56u     
7, 03 u 12 u 21 u 32 41 50 59  09u 22u  35u  48u   
8, 08 17 26 35 44 53    01 14  27  40  53 
9, 04 13 22 31 40 49 58  06 19  32  45  58 
10, 07 16 25 36 45 54    11 24  37  50   
11, 03 12 21 30 39 48 57  03 16  29  42  55 
12, 08 17 26 35 44 53    08 21  34  47   
13, 02 11 20 29 40 49 58 00  13  26  39  52 
14, 07 16 25 34 43 52    05 18  31  44  57 
15, 01 12 21 30 39 48 57  10 23 36  49   
16, 06 15 24 33 44 53    02 15  28  41  54 
17, 02 11 20 29 38 47 56  07 20 33  46  59 
18, 05 16 25 34 43 52    12 25  38  51   
19, 01 10 19 28 37 47 56  04 17  30  43 56 
20, 05 14 23 32 41 50    09 22  35  48   
21, 00 10 g 25 19 g 28 g 37 g 46 g, 55 g  01 14  30  40g  53g 
22, 04 g 13 g 22 g 31 g        06g 19g  32g  45g  58g 
23,                        
*g - za garažu : *u - uključenje

 

E2 POLAZAK SA DORĆOLA
  RADNI DAN SUBOTA
SAT MINUT MINUT
6, 46 55                    
7, 04 13 22 31 40 49 58  16 29  42  55   
8, 07 18 27 36 45 54    08 21  34  47   
9, 03 12 21 30 39 50 59  00 13  26  39  52 
10, 08 17 26 35 44 53    05  18  31 44  57 
11, 02 11 22 31 40 49 58  10 23  36  49   
12, 07 16 25 34 43 54    02 15  28  41  54 
13, 03 12 21 30 39 48 57  07 20 33 46  59 
14, 06 15 26 35 44 53    12  25 38  51   
15, 02 11 20 29 38 47 58  04  17 30  43  56 
16, 07 16 25 34 43 52    09 22  35  48   
17, 01 10 19 30 39 48 57  01 14  27  40  53 
18, 06 15 24 33 42 51   06  19  32  45  58 
19, 01 10 19 28 37 46 55  11 24  37  50   
20, 04 13 22 32 41 50 59  03  16  29 42  55 
21, 08 17 26 35 45      08 21  34  47   
22, 00              00 15       
*g - za garažu : *u - uključenje