Vesti
31.08.2010.
PROMENE NA LINIJAMA E3 i E8 od 01.09.2010. godine
Poštovani putnici, na Vaš zahtev a u saradnji sa Direkcijom za javni prevoz, u 1. septembar ulazimo sa pojedinim promenama na l
04.05.2010.
Od 05.05.2010. cena karte 120 dinara
Poštovani putnici! Aktuelna ekonomska situacija, skok kursa evra, višestruko poskupljenje naftinih derivata, redovno održava
31.08.2010.
Od 21. decembra ponovo uspostavljena linija E3 (Cerak - blok 45)
Obaveštavamo cenjene putnike da je 21.12.2009. godine konačno ponovo startovala linija E3 (Cerak - Blok 45). Na ovoj liniji radiće
Linija E1
Trasa linije E1 - USTANIČKA - BLOK:
Konjarnik-Ustanička - Vojislava Ilića - Žička - 14.Decembra - Makenzijeva - Slavija - Nemanjina - Savski trg - Karađorđeva - Stari savski most - Zemunski put - Bulevar Mihajla Pupina - Milentija Popovića - Treći bulevar - Proleterske solidarnosti - Jurija Gagarina - Dr.Ivana Ribara - Blok 45
| E1 POLAZAK SA USTANIČKE |
|||||||||||||||||||
| RADNI DAN | SUBOTA | ||||||||||||||||||
| SAT | MINUT | MINUT | |||||||||||||||||
| 6, | 00 u | 13 u | 26 u | 39 u | 52 | 30u | 45u | ||||||||||||
| 7, | 05 | 18 | 31 | 44 | 57 | 00u | 15u | 30 | 45 | ||||||||||
| 8, | 10 | 23 | 36 | 49 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 9, | 02 | 15 | 28 | 41 | 54 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 10, | 07 | 20 | 33 | 46 | 59 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 11, | 12 | 25 | 38 | 51 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 12, | 04 | 17 | 30 | 43 | 56 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 13, | 09 | 22 | 35 | 50 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 14, | 03 | 16 | 29 | 44 | 57 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 15, | 10 | 23 | 38 | 51 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 16, | 04 | 17 | 32 | 45 | 58 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 17, | 11 | 26 | 39 | 52 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 18, | 05 | 20 | 33 | 46 | 59 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 19, | 14 | 29 | 44 | 59 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 20, | 14 | 29 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 21, | 00 | 10 g | 23 g | 36 g | 49 g | 00 | 15 | 27g | 42g | 57g | |||||||||
| *g - za garažu : *u - uključenje | |||||||||||||||||||
| E1 POLAZAK SA BLOK 45 |
||||||||||||||||||||
| RADNI DAN | SUBOTA | |||||||||||||||||||
| SAT | MINUT | MINUT | ||||||||||||||||||
| 6, | 00 u | 13 u | 26 u | 39 u | 52 | 37u | 52u | |||||||||||||
| 7, | 05 | 18 | 31 | 44 | 57 | 07u | 22 | 37 | 52 | |||||||||||
| 8, | 10 | 23 | 36 | 49 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 9, | 02 | 15 | 28 | 41 | 54 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||||||
| 10, | 07 | 20 | 33 | 46 | 59 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||||||
| 11, | 11 | 25 | 38 | 51 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 12, | 04 | 17 | 30 | 43 | 56 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||||||
| 13, | 09 | 22 | 35 | 50 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 14, | 03 | 16 | 29 | 44 | 57 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||||||
| 15, | 10 | 23 | 38 | 51 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 16, | 04 | 17 | 32 | 45 | 58 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||||||
| 17, | 11 | 26 | 39 | 52 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 18, | 05 | 20 | 36 | 46 | 59 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||||||
| 19, | 14 | 29 | 44 | 59 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 20, | 14 | 29 | 45 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||||||||
| 21, | 00 | 10 g | 23 g | 36 g | 49 g | 07 | 20g | 35g | 50g | |||||||||||
| 22, | 05g | |||||||||||||||||||
| *g - za garažu : *u - uključenje | ||||||||||||||||||||







